СмартПульс - держите руку на пульсе высоких технологий! Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций
Главная - Новости - Новые электронные книги ОНИКС БУКС: Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2
К новому 2025-му году компания ONYX подогнала три новые электронные книги: Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2. Первые две выпущены в "народном" 6 - дюймовом формате, а третья (Галилео 2) - в укрупнённом 7-дюймовом формате (для эстетов).
Ридеры имеют немного разную конструкцию, разное разрешение экрана, и, конечно, разную цену. Короче говоря - больше товаров, хороших и разных!
А объединяет ридеры общий подход к развитию программного обеспечения, ориентированного на российского пользователя и на внедрение искусственного интеллекта.
Новогодняя премьера – сразу три новинки ОНИКС БУКС!
Ридер ОНИКС БУКС Галилео 2 оборудован увеличенным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1264x1680 точек (практически типографское качество шрифтов). ОНИКС БУКС Вольта 6 и ОНИКС БУКС Дарвин 11 имеют стандартные 6-дюймовые экраны, при этом разрешение дисплея Вольта 6 составляет 758 x 1024 точки, а Дарвин 11 – 1072 × 1448 точек. Все три модели имеют встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Наличие емкостного сенсора существенно облегчает чтение и управление устройствами. Экран модели ОНИКС БУКС Галилео 2 дополнительно покрыт антибликовым защитным стеклом ONYX Glass, предотвращающим образование царапин и других повреждений.
Новинки базируются на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеют по 2 ГБ оперативной памяти. Подобной аппаратной платформы достаточно для обеспечения комфортной скорости работы в любых приложениях. Модели имеют встроенный Wi-Fi-модуль, поддерживающий работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий работать с различными онлайн-сервисами, включая сетевые библиотеки. Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения к ридерам беспроводных аксессуаров, включая наушники и колонки. Все три модели оборудованы разъемом USB Type-C, поддерживающим функцию OTG, которая позволяет подключать не требующие драйверов внешние устройства. Ридер Дарвин 11 получил стандартный аудиоразъем 3,5 мм и микрофон, позволяющий записывать голосовые заметки. Модель Галилео 2 имеет встроенный динамик и микрофон, а также G-сенсор, благодаря которому изображение на экране может автоматически перестраиваться при повороте устройства.
Важно: все три ридера продаются с защитным чехлом-обложкой в комплекте, который поможет долгой и счастливой жизни устройств.
Ридеры снабжены датчиком Холла, благодаря которому могут автоматически "засыпать" при закрытии обложки и "просыпаться" при открытии.
Подробную информацию об устройствах для чтения электронных книг ONYX BOOX (ОНИКС БУКС) можно получить на официальном сайте www.onyx-boox.ru.
Технические характеристики ридеров ОНИКС БУКС Вольта 6, Дарвин 11, Галилео 2
Модель | ОНИКС БУКС Вольта 6 | ОНИКС БУКС Дарвин 11 | ОНИКС БУКС Галилео 2 |
Дисплей | E Ink Carta, (Carta 1200), 6 дюймов, разрешение 758 × 1024 точки, 212 ppi, 16 градаций серого | E Ink Carta Plus (Carta 1300), 6 дюймов, разрешение 1072 × 1448, 300 ppi,16 градаций серого | E Ink Carta Plus (Carta 1200), 7 дюймов, разрешение 1264 x 1680, 300 ppi, 16 градаций серого |
Подсветка экрана | MOON Light 2 | MOON Light 2 | MOON Light 2 |
Тип сенсора | Ёмкостный | Ёмкостный | Ёмкостный |
Защитное стекло | - | - | Есть, ONYX Glass |
Дополнительные функции | SNOW Field | SNOW Field | SNOW Field |
Операционная система | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Возможность установки сторонних приложений | Есть | Есть | Есть |
Возможности управления | Сенсорный экран, кнопки управления на обложке, кнопка «Назад» | Сенсорный экран, кнопки управления, кнопка «Назад» | Сенсорный экран, кнопки управления |
Процессор | 2 ГГц, 8-ядерный | 2 ГГц, 8-ядерный | 2 ГГц, 8-ядерный |
ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Датчики | датчик Холла | датчик Холла | датчик Холла, G-сенсор |
Проводной интерфейс | USB Type-C с поддержкой OTG | USB Type-C с поддержкой OTG | USB Type-C с поддержкой OTG |
Слот расширения | Для карт памяти microSD / microSDHC / microSHXC | Для карт памяти microSD / microSDHC / microSHXC | Для карт памяти microSD / microSDHC / microSHXC |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 |
Поддерживаемые форматы файлов | TXT, TXT.zip, HTML, HTML.zip, RTF, RTF.zip, FB2, FB2.zip, FBZ, FB3, FB3.zip, DOC, DOC.zip, DOCX, DOCX.zip, PRC, PRC.zip, MOBI, MOBI.zip, CHM, CHM.zip, EPUB, EPUB.zip, XML, XML.zip, ODT, ODT.zip, PDB, PDB.zip, AZW, AZW.zip, AZW3, AZW3.zip, ACBF, ACBF.zip, MAFF, MAFF.zip, MD, MD.zip, RST, RST.zip, PDF, DjVu, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV | TXT, TXT.zip, HTML, HTML.zip, RTF, RTF.zip, FB2, FB2.zip, FBZ, FB3, FB3.zip, DOC, DOC.zip, DOCX, DOCX.zip, PRC, PRC.zip, MOBI, MOBI.zip, CHM, CHM.zip, EPUB, EPUB.zip, XML, XML.zip, ODT, ODT.zip, PDB, PDB.zip, AZW, AZW.zip, AZW3, AZW3.zip, ACBF, ACBF.zip, MAFF, MAFF.zip, MD, MD.zip, RST, RST.zip, PDF, DjVu, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV | TXT, TXT.zip, HTML, HTML.zip, RTF, RTF.zip, FB2, FB2.zip, FBZ, FB3, FB3.zip, DOC, DOC.zip, DOCX, DOCX.zip, PRC, PRC.zip, MOBI, MOBI.zip, CHM, CHM.zip, EPUB, EPUB.zip, XML, XML.zip, ODT, ODT.zip, PDB, PDB.zip, AZW, AZW.zip, AZW3, AZW3.zip, ACBF, ACBF.zip, MAFF, MAFF.zip, MD, MD.zip, RST, RST.zip, PDF, DjVu, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV |
Аудио | Bluetooth | Разъем 3,5 мм, микрофон, Bluetooth | Динамик, микрофон, Bluetooth |
Аккумулятор | Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч | Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч | Литиево-полимерный, емкость - 2300 мАч |
Габариты | 156 × 112,5 × 8,8 мм | 170 × 117 × 8,7 мм | 156 × 137 × 6 мм |
Масса | 160 г / 260 г (с чехлом) | 182 г / 280 г (с чехлом) | 188 г / 285 г (с чехлом) |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
Комплектация | Устройство, защитный чехол, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Устройство, защитный чехол, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Устройство, защитный чехол, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
Соответствие стандартам | CE / EAC | CE / EAC | CE / EAC |
Рекомендованная цена | 21 490 руб. | 24 490 руб. | 32 990 руб. |
Официальная страница | onyx-boox.ru | onyx-boox.ru | onyx-boox.ru |
27.12.2024 г.
Группа SmartPuls.Ru VКонтакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.
Комментарии вКонтакте:
При копировании (перепечатке) материалов ссылка на источник (сайт SmartPuls.ru) обязательна!